Size Guide
All Eastie products are designed for a performance fit. When in doubt, size up.
Men's Shoes
| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 28 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 13 | 47.5 | 31 |
Women's Shoes
| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 42 | 27 |
Apparel
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32–34" | 26–28" |
| S | 34–36" | 28–30" |
| M | 38–40" | 32–34" |
| L | 42–44" | 36–38" |
| XL | 46–48" | 40–42" |
| XXL | 50–52" | 44–46" |